目前共有8篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
692 7
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Big-Octopus by years since 1960
Stanley 十四級
1樓 發表于:2016-4-14 19:39

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Octopus peso) GDP per capita(Octopus peso) Exchange rate against US$

1960 10,383,197 6,679,687,254 643 928,163,059,418 89,391 138.95
1961 10,482,563 7,432,591,430 709 1,041,572,658,327 99,362 140.14
1962 10,586,249 8,216,404,795 776 1,156,438,270,249 109,240 140.75
1963 10,691,854 9,137,850,216 855 1,269,719,607,821 118,756 138.95
1964 10,798,514 10,865,291,889 1,006 1,395,824,975,058 129,261 128.47
1965 10,906,412 12,581,348,063 1,154 1,548,265,094,287 141,959 123.06
1966 11,017,625 14,342,018,761 1,302 1,706,892,184,509 154,924 119.01
1967 11,130,238 16,256,490,182 1,461 1,865,920,419,842 167,644 114.78
1968 11,241,380 18,694,129,806 1,663 2,044,971,083,219 181,915 109.39
1969 11,352,496 21,989,755,029 1,937 2,256,083,812,475 198,730 102.60

Stanley 十四級
2樓 發表于:2016-4-14 19:39

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Octopus peso) GDP per capita(Octopus peso) Exchange rate against US$

1970 11,465,819 25,358,120,549 2,212 2,508,138,849,076 218,749 98.91
1971 11,578,934 29,786,354,180 2,572 2,799,579,038,214 241,782 93.99
1972 11,682,186 36,843,291,075 3,154 3,118,598,721,785 266,953 84.64
1973 11,794,648 47,916,530,872 4,063 3,672,849,216,720 311,400 76.65
1974 11,910,732 59,192,168,243 4,970 4,321,056,987,342 362,787 73.00
1975 12,027,295 68,659,412,370 5,709 5,295,273,645,879 440,271 77.12
1976 12,136,547 77,964,029,183 6,424 5,910,282,827,963 486,982 75.81
1977 12,245,839 89,410,673,928 7,301 6,538,319,578,612 533,922 73.13
1978 12,355,390 108,124,752,677 8,751 7,204,807,947,748 583,131 66.63
1979 12,465,476 127,691,890,272 10,244 7,913,456,829,197 634,830 61.97

Stanley 十四級
3樓 發表于:2016-4-14 19:40

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Octopus peso) GDP per capita(Octopus peso) Exchange rate against US$

1980 12,574,903 136,982,094,153 10,886 8,526,984,902,811 678,095 62.25
1981 12,683,837 144,817,632,590 11,417 9,058,176,430,217 714,151 62.55
1982 12,792,315 137,045,918,928 10,713 9,394,229,184,672 734,365 68.55
1983 12,889,452 129,431,872,649 10,042 9,782,013,827,496 758,916 75.58
1984 12,975,624 128,349,178,285 9,892 10,113,174,893,055 779,398 78.79
1985 13,048,749 131,082,463,716 10,046 10,659,824,928,281 816,923 81.32
1986 13,115,296 189,741,420,483 14,467 11,502,796,341,657 877,052 60.62
1987 13,192,508 222,593,167,820 16,873 12,189,839,748,178 923,997 54.76
1988 13,270,193 257,964,231,325 19,439 12,821,063,275,899 966,155 49.70
1989 13,336,089 294,316,083,224 22,069 13,698,374,518,971 1,027,166 46.54

Stanley 十四級
4樓 發表于:2016-4-14 19:40

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Octopus peso) GDP per capita(Octopus peso) Exchange rate against US$

1990 13,392,548 338,862,549,708 25,302 14,569,821,039,714 1,087,905 43.00
1991 13,440,811 339,727,428,895 25,276 15,218,028,145,294 1,132,225 44.79
1992 13,476,091 406,931,259,083 30,197 15,726,394,872,697 1,166,985 38.65
1993 13,503,139 475,388,072,496 35,206 16,189,038,247,729 1,198,909 34.05
1994 13,528,924 550,164,836,582 40,666 16,654,928,983,116 1,231,061 30.27
1995 13,554,068 618,033,988,749 45,598 17,039,728,637,876 1,257,167 27.57
1996 13,579,265 539,281,743,056 39,714 17,387,652,490,185 1,280,456 32.24
1997 13,604,376 448,224,968,672 32,947 17,469,091,938,442 1,284,708 38.97
1998 13,628,159 416,759,427,396 30,581 17,290,551,083,118 1,268,737 41.49
1999 13,651,863 473,686,920,471 34,624 17,278,908,441,373 1,265,681 36.48

Stanley 十四級
5樓 發表于:2016-4-14 19:40

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Octopus peso) GDP per capita(Octopus peso) Exchange rate against US$

2000 13,675,950 495,872,169,095 36,259 17,037,142,084,176 1,245,774 34.36
2001 13,699,584 454,618,240,751 33,185 16,781,903,722,059 1,224,994 36.91
2002 13,723,168 440,139,752,818 32,073 16,596,082,177,743 1,209,348 37.71
2003 13,758,496 527,962,413,890 38,374 16,881,094,670,284 1,226,958 31.97
2004 13,792,837 558,461,097,165 40,489 17,235,904,821,687 1,249,627 30.86
2005 13,815,392 571,236,984,076 41,348 17,595,268,717,479 1,273,599 30.80
2006 13,831,267 563,584,697,210 40,747 17,781,083,972,526 1,285,572 31.55
2007 13,845,902 532,041,749,657 38,426 17,954,892,748,110 1,296,766 33.75
2008 13,860,137 489,314,510,293 35,304 18,012,429,636,219 1,299,585 36.81
2009 13,859,690 467,593,128,409 33,738 17,281,093,975,724 1,246,860 36.96

Stanley 十四級
8樓 發表于:2016-4-20 15:15

If Octopus Peso keeps depreciating, GDP of Big-Octopus will be surpassed by Humphrey and then Magic.
Stanley 十四級
9樓 發表于:2017-5-10 07:06

2010 13,871,248 508,959,832,177 36,692 17,665,091,842,763 1,273,504 34.71

2011 13,884,219 557,152,084,904 40,128 17,053,128,072,874 1,228,238 30.61

2012 13,896,390 605,796,282,419 43,594 17,227,190,856,847 1,239,688 28.44

2013 13,907,483 649,107,473,528 46,673 17,495,091,942,757 1,257,962 26.95

2014 13,918,557 663,382,719,309 47,662 17,084,263,581,639 1,227,445 25.75

2015 13,929,635 553,018,763,295 39,701 17,546,256,313,664 1,259,635 31.73

2016 13,930,127 427,689,311,508 30,702 17,925,972,084,382 1,286,849 41.91

Stanley 十四級
10樓 發表于:2017-5-10 07:06

Projection between 2017 and 2022
2017 13,929,572 424,854,728,719 30,500 18,844,997,783,205 1,352,877 44.36

2018 13,926,792 433,956,284,173 31,160 19,781,084,759,626 1,420,362 45.58

2019 13,921,416 443,018,093,692 31,823 20,550,829,763,475 1,476,203 46.39

2020 13,910,228 452,051,869,244 32,497 21,742,365,871,049 1,563,049 48.10

2021 13,894,809 461,182,374,056 33,191 22,634,987,508,274 1,629,025 49.08

2022 13,860,284 470,871,539,728 33,973 23,981,748,682,869 1,730,249 50.93

回復帖子

內容:
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
用戶名: 您目前是匿名發表
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:692 回複數:7
評論數: ?
作者: Revive_ctg
最後回復:Revive_ctg
最後回復時間:2017-5-10 07:06
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。