目前共有7篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
740 6
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Mathematics by years since 1960
Stanley 十四級
1樓 發表于:2016-4-14 19:26

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Matt pound) GDP per capita(Matt pound) Exchange rate against US$

1960 408,921 31,082,435 76 188,192,054 460 6.05
1961 417,583 29,921,085 72 213,722,968 512 7.14
1962 428,162 32,849,750 77 240,879,543 563 7.33
1963 439,030 33,918,796 77 268,123,507 611 7.90
1964 450,278 35,326,941 78 295,681,432 657 8.37
1965 461,896 38,869,375 84 327,408,691 709 8.42
1966 473,647 40,485,190 85 354,981,270 749 8.77
1967 485,339 47,930,552 99 408,420,519 842 8.52
1968 496,051 55,763,986 112 489,342,716 986 8.78
1969 506,184 61,191,564 121 554,849,673 1,096 9.07

Stanley 十四級
2樓 發表于:2016-4-14 19:27

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Matt pound) GDP per capita(Matt pound) Exchange rate against US$

1970 515,993 67,891,256 132 617,529,480 1,197 9.10
1971 525,706 79,969,490 152 702,491,345 1,336 8.78
1972 535,489 103,621,940 194 788,190,423 1,472 7.61
1973 545,228 128,754,361 236 875,963,821 1,607 6.80
1974 554,975 135,590,683 244 931,058,832 1,678 6.87
1975 565,113 178,776,214 316 1,069,542,978 1,893 5.98
1976 575,284 226,984,927 395 1,218,957,665 2,119 5.37
1977 585,750 278,523,665 475 1,392,618,325 2,377 5.00
1978 596,372 324,798,306 545 1,623,991,530 2,723 5.00
1979 607,891 358,393,175 590 1,859,738,932 3,059 5.19

Stanley 十四級
3樓 發表于:2016-4-14 19:27

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Matt pound) GDP per capita(Matt pound) Exchange rate against US

$1980 618,767 388,230,194 627 2,096,183,827 3,388 5.40
1981 629,541 404,349,850 642 2,312,448,095 3,673 5.72
1982 640,316 332,397,685 519 2,441,690,559 3,813 7.35
1983 651,090 299,259,852 460 2,598,872,747 3,992 8.68
1984 661,984 281,084,921 425 2,827,531,206 4,271 10.06
1985 672,889 329,884,879 490 3,259,318,690 4,844 9.88
1986 683,950 396,916,244 580 3,705,838,981 5,418 9.34
1987 695,291 468,725,368 674 4,181,958,074 6,015 8.92
1988 707,128 535,178,837 757 4,692,205,142 6,636 8.77
1989 718,980 497,605,436 692 4,975,082,124 6,920 10.00

Stanley 十四級
4樓 發表于:2016-4-14 19:27

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Matt pound) GDP per capita(Matt pound) Exchange rate against US$

1990 730,285 513,980,948 704 5,489,787,409 7,517 10.68
1991 742,328 534,498,072 720 5,996,928,187 8,079 11.22
1992 755,019 609,211,389 807 6,521,651,590 8,638 10.71
1993 767,791 663,248,175 864 7,078,416,253 9,219 10.67
1994 780,432 749,029,118 960 7,723,194,068 9,896 10.31
1995 793,225 815,123,656 1,028 8,489,360,727 10,702 10.41
1996 807,592 923,968,763 1,144 9,205,829,174 11,399 9.96
1997 822,056 1,001,465,282 1,218 10,139,412,055 12,334 10.12
1998 836,943 824,092,118 985 9,884,019,447 11,810 11.99
1999 852,218 638,579,221 749 10,718,048,290 12,577 16.78

Stanley 十四級
5樓 發表于:2016-4-14 19:27

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Matt pound) GDP per capita(Matt pound) Exchange rate against US$

2000 871,339 536,595,043 616 11,889,928,041 13,646 22.16
2001 890,996 648,962,459 728 13,192,569,432 14,807 20.33
2002 910,533 769,727,375 845 14,763,217,254 16,214 19.18
2003 930,382 1,107,118,992 1,190 16,559,982,045 17,799 14.96
2004 950,274 1,354,623,105 1,425 18,378,156,758 19,340 13.57
2005 971,182 1,488,828,714 1,533 20,259,618,475 20,861 13.61
2006 990,528 1,696,903,492 1,713 22,310,489,263 22,524 13.15
2007 1,007,624 1,907,849,278 1,893 24,152,867,908 23,970 12.66
2008 1,026,448 1,998,718,920 1,947 23,552,084,149 22,945 11.78
2009 1,045,182 1,271,065,473 1,216 20,948,261,687 20,043 16.48

Stanley 十四級
8樓 發表于:2017-5-10 07:02

2010 1,068,326 1,818,692,238 1,702 23,095,838,167 21,619 12.70

2011 1,087,042 2,012,881,221 1,852 24,412,084,120 22,457 12.13

2012 1,101,583 2,678,919,042 2,432 25,878,483,989 23,492 9.66

2013 1,110,136 2,795,731,437 2,518 26,965,752,481 24,290 9.65

2014 1,105,357 2,621,358,746 2,372 28,239,516,248 25,548 10.77

2015 1,063,108 1,296,289,362 1,219 24,124,083,119 22,692 18.61

2016 1,022,476 1,135,896,417 1,111 23,687,903,284 23,167 20.85

Stanley 十四級
9樓 發表于:2017-5-10 07:02

Projection between 2017 and 2022
2017 990,357 1,002,407,629 1,012 24,336,814,562 24,574 24.28

2018 964,236 905,309,748 939 25,281,048,756 26,219 27.93

2019 950,580 922,541,380 971 26,452,461,803 27,828 28.67

2020 952,800 957,832,540 1,005 27,816,295,480 29,194 29.04

2021 955,035 990,215,382 1,037 28,932,184,294 30,294 29.22

2022 957,348 1,030,578,296 1,076 30,058,728,713 31,398 29.17

回復帖子

內容:
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
用戶名: 您目前是匿名發表
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:740 回複數:6
評論數: ?
作者: Revive_ctg
最後回復:Revive_ctg
最後回復時間:2017-5-10 07:02
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。