目前共有8篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
692 7
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Nicolas by years since 1960
Stanley 十四級
1樓 發表于:2016-4-14 18:31

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Franc Nicolas) GDP per capita(Franc Nicolas) Exchange rate against US$

1960 2,273,536 772,049,157 340 7,720,491,570 3,396 10.00
1961 2,326,895 809,632,983 348 8,369,784,625 3,554 10.21
1962 2,381,452 868,357,024 365 9,112,052,776 3,826 10.49
1963 2,440,329 943,715,286 387 9,938,247,650 4,073 10.53
1964 2,498,174 1,058,247,789 424 10,925,689,243 4,373 10.32
1965 2,557,493 1,193,074,536 467 12,148,473,872 4,750 10.18
1966 2,612,896 1,350,229,860 517 13,427,956,809 5,139 9.94
1967 2,673,450 1,561,897,352 584 14,899,728,540 5,573 9.54
1968 2,734,961 1,784,305,674 652 16,527,439,055 6,043 9.26
1969 2,795,148 2,016,163,152 721 18,953,084,291 6,781 9.40

Stanley 十四級
2樓 發表于:2016-4-14 18:31

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Franc Nicolas) GDP per capita(Franc Nicolas) Exchange rate against US$

1970 2,836,240 2,249,582,107 793 21,478,322,096 7,573 9.55
1971 2,895,936 2,453,198,043 847 23,995,098,411 8,286 9.78
1972 2,957,861 2,705,827,495 915 27,678,082,796 9,357 10.23
1973 3,020,445 2,936,728,726 972 30,345,829,747 10,047 10.33
1974 3,076,382 3,054,395,718 993 33,899,762,431 11,019 11.10
1975 3,134,653 3,426,119,087 1,093 37,284,943,762 11,894 10.88
1976 3,198,017 3,997,572,640 1,250 40,445,972,724 12,647 10.12
1977 3,269,543 4,849,827,489 1,483 44,892,820,451 13,731 9.26
1978 3,336,825 6,190,976,241 1,855 49,628,134,272 14,873 8.02
1979 3,402,954 6,788,214,053 1,995 54,235,361,828 15,938 7.99

Stanley 十四級
3樓 發表于:2016-4-14 18:31

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Franc Nicolas) GDP per capita(Franc Nicolas) Exchange rate against US$

1980 3,470,543 6,669,459,045 1,922 59,584,726,310 17,169 8.93
1981 3,534,918 5,714,286,769 1,617 66,081,472,746 18,694 11.56
1982 3,601,745 7,022,842,673 1,950 73,249,850,993 20,337 10.43
1983 3,672,694 7,869,728,084 2,143 85,475,639,215 23,273 10.86
1984 3,738,490 8,553,084,179 2,288 94,876,213,502 25,378 11.09
1985 3,806,132 7,621,930,215 2,003 108,114,329,568 28,405 14.18
1986 3,875,924 9,835,838,982 2,538 120,354,896,741 31,052 12.24
1987 3,948,266 10,910,872,993 2,764 132,698,457,590 33,609 12.16
1988 4,024,381 11,855,737,241 2,946 145,360,287,944 36,120 12.26
1989 4,098,807 10,496,210,428 2,561 158,329,074,724 38,628 15.08

Stanley 十四級
4樓 發表于:2016-4-14 18:31

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Franc Nicolas) GDP per capita(Franc Nicolas) Exchange rate against US$

1990 4,169,008 9,952,741,053 2,387 173,887,130,526 41,709 17.47
1991 4,238,716 11,238,496,182 2,651 190,511,082,436 44,945 16.95
1992 4,311,243 12,983,982,441 3,012 207,324,073,744 48,089 15.97
1993 4,380,527 15,690,547,172 3,582 224,186,356,985 51,178 14.29
1994 4,448,166 20,334,977,136 4,572 241,057,287,174 54,193 11.85
1995 4,516,894 18,952,055,631 4,196 237,696,824,073 52,624 12.54
1996 4,592,360 25,423,671,974 5,536 258,420,572,593 56,272 10.16
1997 4,663,829 27,563,180,449 5,910 272,302,726,158 58,386 9.88
1998 4,728,174 24,864,305,692 5,259 258,058,147,759 54,579 10.38
1999 4,796,550 19,321,084,935 4,028 263,085,674,192 54,849 13.62

Stanley 十四級
5樓 發表于:2016-4-14 18:32

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Franc Nicolas) GDP per capita(Franc Nicolas) Exchange rate against US$

2000 4,869,257 17,643,058,427 3,623 280,699,482,792 57,647 15.91
2001 4,936,529 16,324,896,384 3,307 294,028,178,533 59,562 18.01
2002 5,004,182 20,589,631,472 4,114 308,349,625,716 61,618 14.98
2003 5,069,530 26,891,973,054 5,305 322,784,251,069 63,671 12.00
2004 5,135,846 34,383,791,635 6,695 337,518,624,930 65,718 9.82
2005 5,192,087 37,528,634,901 7,228 352,046,178,259 67,804 9.38
2006 5,249,527 41,605,872,968 7,926 366,728,901,456 69,859 8.81
2007 5,298,492 49,358,026,174 9,315 381,937,032,732 72,084 7.74
2008 5,345,163 53,184,802,727 9,950 394,057,727,983 73,722 7.41
2009 5,375,021 50,523,417,896 9,400 392,445,190,628 73,013 7.77

Stanley 十四級
8樓 發表于:2016-4-14 18:42

GDP of Nicolas used to be larger than that of Jackland several times before 1995. However, since 1997 Asian financial crisis, its GDP is only 30%~50% of Jackland's.
Stanley 十四級
11樓 發表于:2018-4-18 16:37

2010 5,405,113 58,932,165,743 10,903 411,348,659,720 76,104 6.98

2011 5,432,859 63,549,128,709 11,697 430,297,518,635 79,203 6.77

2012 5,470,283 68,471,325,094 12,517 449,875,293,106 82,240 6.57

2013 5,496,364 74,012,896,356 13,466 468,827,082,715 85,298 6.33

2014 5,523,890 78,535,486,220 14,217 488,162,593,075 88,373 6.22

2015 5,548,126 67,613,247,197 12,187 527,681,430,984 95,110 7.80

2016 5,573,049 61,894,872,563 11,106 689,418,082,473 123,706 11.14

2017 5,597,218 59,752,819,037 10,675 747,569,927,563 133,561 12.51

Stanley 十四級
12樓 發表于:2018-4-18 16:38

Projection between 2018 and 2023
2018 5,620,855 62,654,123,090 11,147 812,738,249,905 144,593 12.97

2019 5,642,384 65,731,409,562 11,650 888,120,469,736 157,402 13.51

2020 5,663,697 68,927,041,253 12,170 969,654,028,197 171,205 14.07

2021 5,684,092 74,611,272,754 13,126 1,054,821,763,956 185,574 14.14

2022 5,703,345 80,750,083,451 14,158 1,186,974,520,381 208,119 14.70

2023 5,721,875 87,199,461,883 15,240 1,321,584,763,905 230,971 15.16

回復帖子

內容:
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
用戶名: 您目前是匿名發表
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:692 回複數:7
評論數: ?
作者: Revive_ctg
最後回復:Revive_ctg
最後回復時間:2018-4-18 16:38
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。