目前共有5篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
483 4
【計算結果】元素週期表前500週期每週期元素數,開始原子序數和結束原子序數
一派護法 十九級
1樓 發表于:2015-2-28 21:14
Period Number of elements Beginning End
1 2   1   2  
2 8   3   10  
3 8   11   18  
4 18   19   36  
5 18   37   54  
6 32   55   86  
7 32   87   118  
8 50   119   168  
9 50   169   218  
10 72   219   290  
11 72   291   362  
12 98   363   460  
13 98   461   558  
14 128   559   686  
15 128   687   814  
16 162   815   976  
17 162   977   1,138  
18 200   1,139   1,338  
19 200   1,339   1,538  
20 242   1,539   1,780  
21 242   1,781   2,022  
22 288   2,023   2,310  
23 288   2,311   2,598  
24 338   2,599   2,936  
25 338   2,937   3,274  
26 392   3,275   3,666  
27 392   3,667   4,058  
28 450   4,059   4,508  
29 450   4,509   4,958  
30 512   4,959   5,470  
31 512   5,471   5,982  
32 578   5,983   6,560  
33 578   6,561   7,138  
34 648   7,139   7,786  
35 648   7,787   8,434  
36 722   8,435   9,156  
37 722   9,157   9,878  
38 800   9,879   10,678  
39 800   10,679   11,478  
40 882   11,479   12,360  
41 882   12,361   13,242  
42 968   13,243   14,210  
43 968   14,211   15,178  
44 1,058   15,179   16,236  
45 1,058   16,237   17,294  
46 1,152   17,295   18,446  
47 1,152   18,447   19,598  
48 1,250   19,599   20,848  
49 1,250   20,849   22,098  
50 1,352   22,099   23,450  
51 1,352   23,451   24,802  
52 1,458   24,803   26,260  
53 1,458   26,261   27,718  
54 1,568   27,719   29,286  
55 1,568   29,287   30,854  
56 1,682   30,855   32,536  
57 1,682   32,537   34,218  
58 1,800   34,219   36,018  
59 1,800   36,019   37,818  
60 1,922   37,819   39,740  
61 1,922   39,741   41,662  
62 2,048   41,663   43,710  
63 2,048   43,711   45,758  
64 2,178   45,759   47,936  
65 2,178   47,937   50,114  
66 2,312   50,115   52,426  
67 2,312   52,427   54,738  
68 2,450   54,739   57,188  
69 2,450   57,189   59,638  
70 2,592   59,639   62,230  
71 2,592   62,231   64,822  
72 2,738   64,823   67,560  
73 2,738   67,561   70,298  
74 2,888   70,299   73,186  
75 2,888   73,187   76,074  
76 3,042   76,075   79,116  
77 3,042   79,117   82,158  
78 3,200   82,159   85,358  
79 3,200   85,359   88,558  
80 3,362   88,559   91,920  
81 3,362   91,921   95,282  
82 3,528   95,283   98,810  
83 3,528   98,811   102,338  
84 3,698   102,339   106,036  
85 3,698   106,037   109,734  
86 3,872   109,735   113,606  
87 3,872   113,607   117,478  
88 4,050   117,479   121,528  
89 4,050   121,529   125,578  
90 4,232   125,579   129,810  
91 4,232   129,811   134,042  
92 4,418   134,043   138,460  
93 4,418   138,461   142,878  
94 4,608   142,879   147,486  
95 4,608   147,487   152,094  
96 4,802   152,095   156,896  
97 4,802   156,897   161,698  
98 5,000   161,699   166,698  
99 5,000   166,699   171,698  
100 5,202   171,699   176,900  
101 5,202   176,901   182,102  
102 5,408   182,103   187,510  
103 5,408   187,511   192,918  
104 5,618   192,919   198,536  
105 5,618   198,537   204,154  
106 5,832   204,155   209,986  
107 5,832   209,987   215,818  
108 6,050   215,819   221,868  
109 6,050   221,869   227,918  
110 6,272   227,919   234,190  
111 6,272   234,191   240,462  
112 6,498   240,463   246,960  
113 6,498   246,961   253,458  
114 6,728   253,459   260,186  
115 6,728   260,187   266,914  
116 6,962   266,915   273,876  
117 6,962   273,877   280,838  
118 7,200   280,839   288,038  
119 7,200   288,039   295,238  
120 7,442   295,239   302,680  
121 7,442   302,681   310,122  
122 7,688   310,123   317,810  
123 7,688   317,811   325,498  
124 7,938   325,499   333,436  
125 7,938   333,437   341,374  
126 8,192   341,375   349,566  
127 8,192   349,567   357,758  
128 8,450   357,759   366,208  
129 8,450   366,209   374,658  
130 8,712   374,659   383,370  
131 8,712   383,371   392,082  
132 8,978   392,083   401,060  
133 8,978   401,061   410,038  
134 9,248   410,039   419,286  
135 9,248   419,287   428,534  
136 9,522   428,535   438,056  
137 9,522   438,057   447,578  
138 9,800   447,579   457,378  
139 9,800   457,379   467,178  
140 10,082   467,179   477,260  
141 10,082   477,261   487,342  
142 10,368   487,343   497,710  
143 10,368   497,711   508,078  
144 10,658   508,079   518,736  
145 10,658   518,737   529,394  
146 10,952   529,395   540,346  
147 10,952   540,347   551,298  
148 11,250   551,299   562,548  
149 11,250   562,549   573,798  
150 11,552   573,799   585,350  
151 11,552   585,351   596,902  
152 11,858   596,903   608,760  
153 11,858   608,761   620,618  
154 12,168   620,619   632,786  
155 12,168   632,787   644,954  
156 12,482   644,955   657,436  
157 12,482   657,437   669,918  
158 12,800   669,919   682,718  
159 12,800   682,719   695,518  
160 13,122   695,519   708,640  
161 13,122   708,641   721,762  
162 13,448   721,763   735,210  
163 13,448   735,211   748,658  
164 13,778   748,659   762,436  
165 13,778   762,437   776,214  
166 14,112   776,215   790,326  
167 14,112   790,327   804,438  
168 14,450   804,439   818,888  
169 14,450   818,889   833,338  
170 14,792   833,339   848,130  
171 14,792   848,131   862,922  
172 15,138   862,923   878,060  
173 15,138   878,061   893,198  
174 15,488   893,199   908,686  
175 15,488   908,687   924,174  
176 15,842   924,175   940,016  
177 15,842   940,017   955,858  
178 16,200   955,859   972,058  
179 16,200   972,059   988,258  
180 16,562   988,259   1,004,820  
181 16,562   1,004,821   1,021,382  
182 16,928   1,021,383   1,038,310  
183 16,928   1,038,311   1,055,238  
184 17,298   1,055,239   1,072,536  
185 17,298   1,072,537   1,089,834  
186 17,672   1,089,835   1,107,506  
187 17,672   1,107,507   1,125,178  
188 18,050   1,125,179   1,143,228  
189 18,050   1,143,229   1,161,278  
190 18,432   1,161,279   1,179,710  
191 18,432   1,179,711   1,198,142  
192 18,818   1,198,143   1,216,960  
193 18,818   1,216,961   1,235,778  
194 19,208   1,235,779   1,254,986  
195 19,208   1,254,987   1,274,194  
196 19,602   1,274,195   1,293,796  
197 19,602   1,293,797   1,313,398  
198 20,000   1,313,399   1,333,398  
199 20,000   1,333,399   1,353,398  
200 20,402   1,353,399   1,373,800  
201 20,402   1,373,801   1,394,202  
202 20,808   1,394,203   1,415,010  
203 20,808   1,415,011   1,435,818  
204 21,218   1,435,819   1,457,036  
205 21,218   1,457,037   1,478,254  
206 21,632   1,478,255   1,499,886  
207 21,632   1,499,887   1,521,518  
208 22,050   1,521,519   1,543,568  
209 22,050   1,543,569   1,565,618  
210 22,472   1,565,619   1,588,090  
211 22,472   1,588,091   1,610,562  
212 22,898   1,610,563   1,633,460  
213 22,898   1,633,461   1,656,358  
214 23,328   1,656,359   1,679,686  
215 23,328   1,679,687   1,703,014  
216 23,762   1,703,015   1,726,776  
217 23,762   1,726,777   1,750,538  
218 24,200   1,750,539   1,774,738  
219 24,200   1,774,739   1,798,938  
220 24,642   1,798,939   1,823,580  
221 24,642   1,823,581   1,848,222  
222 25,088   1,848,223   1,873,310  
223 25,088   1,873,311   1,898,398  
224 25,538   1,898,399   1,923,936  
225 25,538   1,923,937   1,949,474  
226 25,992   1,949,475   1,975,466  
227 25,992   1,975,467   2,001,458  
228 26,450   2,001,459   2,027,908  
229 26,450   2,027,909   2,054,358  
230 26,912   2,054,359   2,081,270  
231 26,912   2,081,271   2,108,182  
232 27,378   2,108,183   2,135,560  
233 27,378   2,135,561   2,162,938  
234 27,848   2,162,939   2,190,786  
235 27,848   2,190,787   2,218,634  
236 28,322   2,218,635   2,246,956  
237 28,322   2,246,957   2,275,278  
238 28,800   2,275,279   2,304,078  
239 28,800   2,304,079   2,332,878  
240 29,282   2,332,879   2,362,160  
241 29,282   2,362,161   2,391,442  
242 29,768   2,391,443   2,421,210  
243 29,768   2,421,211   2,450,978  
244 30,258   2,450,979   2,481,236  
245 30,258   2,481,237   2,511,494  
246 30,752   2,511,495   2,542,246  
247 30,752   2,542,247   2,572,998  
248 31,250   2,572,999   2,604,248  
249 31,250   2,604,249   2,635,498  
250 31,752   2,635,499   2,667,250  
251 31,752   2,667,251   2,699,002  
252 32,258   2,699,003   2,731,260  
253 32,258   2,731,261   2,763,518  
254 32,768   2,763,519   2,796,286  
255 32,768   2,796,287   2,829,054  
256 33,282   2,829,055   2,862,336  
257 33,282   2,862,337   2,895,618  
258 33,800   2,895,619   2,929,418  
259 33,800   2,929,419   2,963,218  
260 34,322   2,963,219   2,997,540  
261 34,322   2,997,541   3,031,862  
262 34,848   3,031,863   3,066,710  
263 34,848   3,066,711   3,101,558  
264 35,378   3,101,559   3,136,936  
265 35,378   3,136,937   3,172,314  
266 35,912   3,172,315   3,208,226  
267 35,912   3,208,227   3,244,138  
268 36,450   3,244,139   3,280,588  
269 36,450   3,280,589   3,317,038  
270 36,992   3,317,039   3,354,030  
271 36,992   3,354,031   3,391,022  
272 37,538   3,391,023   3,428,560  
273 37,538   3,428,561   3,466,098  
274 38,088   3,466,099   3,504,186  
275 38,088   3,504,187   3,542,274  
276 38,642   3,542,275   3,580,916  
277 38,642   3,580,917   3,619,558  
278 39,200   3,619,559   3,658,758  
279 39,200   3,658,759   3,697,958  
280 39,762   3,697,959   3,737,720  
281 39,762   3,737,721   3,777,482  
282 40,328   3,777,483   3,817,810  
283 40,328   3,817,811   3,858,138  
284 40,898   3,858,139   3,899,036  
285 40,898   3,899,037   3,939,934  
286 41,472   3,939,935   3,981,406  
287 41,472   3,981,407   4,022,878  
288 42,050   4,022,879   4,064,928  
289 42,050   4,064,929   4,106,978  
290 42,632   4,106,979   4,149,610  
291 42,632   4,149,611   4,192,242  
292 43,218   4,192,243   4,235,460  
293 43,218   4,235,461   4,278,678  
294 43,808   4,278,679   4,322,486  
295 43,808   4,322,487   4,366,294  
296 44,402   4,366,295   4,410,696  
297 44,402   4,410,697   4,455,098  
298 45,000   4,455,099   4,500,098  
299 45,000   4,500,099   4,545,098  
300 45,602   4,545,099   4,590,700  
301 45,602   4,590,701   4,636,302  
302 46,208   4,636,303   4,682,510  
303 46,208   4,682,511   4,728,718  
304 46,818   4,728,719   4,775,536  
305 46,818   4,775,537   4,822,354  
306 47,432   4,822,355   4,869,786  
307 47,432   4,869,787   4,917,218  
308 48,050   4,917,219   4,965,268  
309 48,050   4,965,269   5,013,318  
310 48,672   5,013,319   5,061,990  
311 48,672   5,061,991   5,110,662  
312 49,298   5,110,663   5,159,960  
313 49,298   5,159,961   5,209,258  
314 49,928   5,209,259   5,259,186  
315 49,928   5,259,187   5,309,114  
316 50,562   5,309,115   5,359,676  
317 50,562   5,359,677   5,410,238  
318 51,200   5,410,239   5,461,438  
319 51,200   5,461,439   5,512,638  
320 51,842   5,512,639   5,564,480  
321 51,842   5,564,481   5,616,322  
322 52,488   5,616,323   5,668,810  
323 52,488   5,668,811   5,721,298  
324 53,138   5,721,299   5,774,436  
325 53,138   5,774,437   5,827,574  
326 53,792   5,827,575   5,881,366  
327 53,792   5,881,367   5,935,158  
328 54,450   5,935,159   5,989,608  
329 54,450   5,989,609   6,044,058  
330 55,112   6,044,059   6,099,170  
331 55,112   6,099,171   6,154,282  
332 55,778   6,154,283   6,210,060  
333 55,778   6,210,061   6,265,838  
334 56,448   6,265,839   6,322,286  
335 56,448   6,322,287   6,378,734  
336 57,122   6,378,735   6,435,856  
337 57,122   6,435,857   6,492,978  
338 57,800   6,492,979   6,550,778  
339 57,800   6,550,779   6,608,578  
340 58,482   6,608,579   6,667,060  
341 58,482   6,667,061   6,725,542  
342 59,168   6,725,543   6,784,710  
343 59,168   6,784,711   6,843,878  
344 59,858   6,843,879   6,903,736  
345 59,858   6,903,737   6,963,594  
346 60,552   6,963,595   7,024,146  
347 60,552   7,024,147   7,084,698  
348 61,250   7,084,699   7,145,948  
349 61,250   7,145,949   7,207,198  
350 61,952   7,207,199   7,269,150  
351 61,952   7,269,151   7,331,102  
352 62,658   7,331,103   7,393,760  
353 62,658   7,393,761   7,456,418  
354 63,368   7,456,419   7,519,786  
355 63,368   7,519,787   7,583,154  
356 64,082   7,583,155   7,647,236  
357 64,082   7,647,237   7,711,318  
358 64,800   7,711,319   7,776,118  
359 64,800   7,776,119   7,840,918  
360 65,522   7,840,919   7,906,440  
361 65,522   7,906,441   7,971,962  
362 66,248   7,971,963   8,038,210  
363 66,248   8,038,211   8,104,458  
364 66,978   8,104,459   8,171,436  
365 66,978   8,171,437   8,238,414  
366 67,712   8,238,415   8,306,126  
367 67,712   8,306,127   8,373,838  
368 68,450   8,373,839   8,442,288  
369 68,450   8,442,289   8,510,738  
370 69,192   8,510,739   8,579,930  
371 69,192   8,579,931   8,649,122  
372 69,938   8,649,123   8,719,060  
373 69,938   8,719,061   8,788,998  
374 70,688   8,788,999   8,859,686  
375 70,688   8,859,687   8,930,374  
376 71,442   8,930,375   9,001,816  
377 71,442   9,001,817   9,073,258  
378 72,200   9,073,259   9,145,458  
379 72,200   9,145,459   9,217,658  
380 72,962   9,217,659   9,290,620  
381 72,962   9,290,621   9,363,582  
382 73,728   9,363,583   9,437,310  
383 73,728   9,437,311   9,511,038  
384 74,498   9,511,039   9,585,536  
385 74,498   9,585,537   9,660,034  
386 75,272   9,660,035   9,735,306  
387 75,272   9,735,307   9,810,578  
388 76,050   9,810,579   9,886,628  
389 76,050   9,886,629   9,962,678  
390 76,832   9,962,679   10,039,510  
391 76,832   10,039,511   10,116,342  
392 77,618   10,116,343   10,193,960  
393 77,618   10,193,961   10,271,578  
394 78,408   10,271,579   10,349,986  
395 78,408   10,349,987   10,428,394  
396 79,202   10,428,395   10,507,596  
397 79,202   10,507,597   10,586,798  
398 80,000   10,586,799   10,666,798  
399 80,000   10,666,799   10,746,798  
400 80,802   10,746,799   10,827,600  
401 80,802   10,827,601   10,908,402  
402 81,608   10,908,403   10,990,010  
403 81,608   10,990,011   11,071,618  
404 82,418   11,071,619   11,154,036  
405 82,418   11,154,037   11,236,454  
406 83,232   11,236,455   11,319,686  
407 83,232   11,319,687   11,402,918  
408 84,050   11,402,919   11,486,968  
409 84,050   11,486,969   11,571,018  
410 84,872   11,571,019   11,655,890  
411 84,872   11,655,891   11,740,762  
412 85,698   11,740,763   11,826,460  
413 85,698   11,826,461   11,912,158  
414 86,528   11,912,159   11,998,686  
415 86,528   11,998,687   12,085,214  
416 87,362   12,085,215   12,172,576  
417 87,362   12,172,577   12,259,938  
418 88,200   12,259,939   12,348,138  
419 88,200   12,348,139   12,436,338  
420 89,042   12,436,339   12,525,380  
421 89,042   12,525,381   12,614,422  
422 89,888   12,614,423   12,704,310  
423 89,888   12,704,311   12,794,198  
424 90,738   12,794,199   12,884,936  
425 90,738   12,884,937   12,975,674  
426 91,592   12,975,675   13,067,266  
427 91,592   13,067,267   13,158,858  
428 92,450   13,158,859   13,251,308  
429 92,450   13,251,309   13,343,758  
430 93,312   13,343,759   13,437,070  
431 93,312   13,437,071   13,530,382  
432 94,178   13,530,383   13,624,560  
433 94,178   13,624,561   13,718,738  
434 95,048   13,718,739   13,813,786  
435 95,048   13,813,787   13,908,834  
436 95,922   13,908,835   14,004,756  
437 95,922   14,004,757   14,100,678  
438 96,800   14,100,679   14,197,478  
439 96,800   14,197,479   14,294,278  
440 97,682   14,294,279   14,391,960  
441 97,682   14,391,961   14,489,642  
442 98,568   14,489,643   14,588,210  
443 98,568   14,588,211   14,686,778  
444 99,458   14,686,779   14,786,236  
445 99,458   14,786,237   14,885,694  
446 100,352   14,885,695   14,986,046  
447 100,352   14,986,047   15,086,398  
448 101,250   15,086,399   15,187,648  
449 101,250   15,187,649   15,288,898  
450 102,152   15,288,899   15,391,050  
451 102,152   15,391,051   15,493,202  
452 103,058   15,493,203   15,596,260  
453 103,058   15,596,261   15,699,318  
454 103,968   15,699,319   15,803,286  
455 103,968   15,803,287   15,907,254  
456 104,882   15,907,255   16,012,136  
457 104,882   16,012,137   16,117,018  
458 105,800   16,117,019   16,222,818  
459 105,800   16,222,819   16,328,618  
460 106,722   16,328,619   16,435,340  
461 106,722   16,435,341   16,542,062  
462 107,648   16,542,063   16,649,710  
463 107,648   16,649,711   16,757,358  
464 108,578   16,757,359   16,865,936  
465 108,578   16,865,937   16,974,514  
466 109,512   16,974,515   17,084,026  
467 109,512   17,084,027   17,193,538  
468 110,450   17,193,539   17,303,988  
469 110,450   17,303,989   17,414,438  
470 111,392   17,414,439   17,525,830  
471 111,392   17,525,831   17,637,222  
472 112,338   17,637,223   17,749,560  
473 112,338   17,749,561   17,861,898  
474 113,288   17,861,899   17,975,186  
475 113,288   17,975,187   18,088,474  
476 114,242   18,088,475   18,202,716  
477 114,242   18,202,717   18,316,958  
478 115,200   18,316,959   18,432,158  
479 115,200   18,432,159   18,547,358  
480 116,162   18,547,359   18,663,520  
481 116,162   18,663,521   18,779,682  
482 117,128   18,779,683   18,896,810  
483 117,128   18,896,811   19,013,938  
484 118,098   19,013,939   19,132,036  
485 118,098   19,132,037   19,250,134  
486 119,072   19,250,135   19,369,206  
487 119,072   19,369,207   19,488,278  
488 120,050   19,488,279   19,608,328  
489 120,050   19,608,329   19,728,378  
490 121,032   19,728,379   19,849,410  
491 121,032   19,849,411   19,970,442  
492 122,018   19,970,443   20,092,460  
493 122,018   20,092,461   20,214,478  
494 123,008   20,214,479   20,337,486  
495 123,008   20,337,487   20,460,494  
496 124,002   20,460,495   20,584,496  
497 124,002   20,584,497   20,708,498  
498 125,000   20,708,499   20,833,498  
499 125,000   20,833,499   20,958,498  
500 126,002   20,958,499   21,084,500  
一派護法 十九級
2樓 發表于:2015-2-28 21:19
Period Number of elements Beginning End
1 2   1   2  
2 8   3   10  
3 8   11   18  
4 18   19   36  
5 18   37   54  
6 32   55   86  
7 32   87   118  
8 50   119   168  
100 5,202   171,699   176,900  
200 20,402   1,353,399   1,373,800  
300 45,602   4,545,099   4,590,700  
400 80,802   10,746,799   10,827,600  
500 126,002   20,958,499   21,084,500  
600 181,202   36,180,199   36,361,400  
700 246,402   57,411,899   57,658,300  
800 321,602   85,653,599   85,975,200  
900 406,802   121,905,299   122,312,100  
1000 502,002   167,166,999   167,669,000  
1100 607,202   222,438,699   223,045,900  
1200 722,402   288,720,399   289,442,800  
1300 847,602   367,012,099   367,859,700  
1400 982,802   458,313,799   459,296,600  
1500 1,128,002   563,625,499   564,753,500  
1600 1,283,202   683,947,199   685,230,400  
1700 1,448,402   820,278,899   821,727,300  
1800 1,623,602   973,620,599   975,244,200  
1900 1,808,802   1,144,972,299   1,146,781,100  
2000 2,004,002   1,335,333,999   1,337,338,000  
2100 2,209,202   1,545,705,699   1,547,914,900  
2200 2,424,402   1,777,087,399   1,779,511,800  
2300 2,649,602   2,030,479,099   2,033,128,700  
2400 2,884,802   2,306,880,799   2,309,765,600  
2500 3,130,002   2,607,292,499   2,610,422,500  
2600 3,385,202   2,932,714,199   2,936,099,400  
2700 3,650,402   3,284,145,899   3,287,796,300  
2800 3,925,602   3,662,587,599   3,666,513,200  
2900 4,210,802   4,069,039,299   4,073,250,100  
3000 4,506,002   4,504,500,999   4,509,007,000  
3100 4,811,202   4,969,972,699   4,974,783,900  
3200 5,126,402   5,466,454,399   5,471,580,800  
3300 5,451,602   5,994,946,099   6,000,397,700  
3400 5,786,802   6,556,447,799   6,562,234,600  
3500 6,132,002   7,151,959,499   7,158,091,500  
3600 6,487,202   7,782,481,199   7,788,968,400  
3700 6,852,402   8,449,012,899   8,455,865,300  
3800 7,227,602   9,152,554,599   9,159,782,200  
3900 7,612,802   9,894,106,299   9,901,719,100  
4000 8,008,002   10,674,667,999   10,682,676,000  
4100 8,413,202   11,495,239,699   11,503,652,900  
4200 8,828,402   12,356,821,399   12,365,649,800  
4300 9,253,602   13,260,413,099   13,269,666,700  
4400 9,688,802   14,207,014,799   14,216,703,600  
4500 10,134,002   15,197,626,499   15,207,760,500  
4600 10,589,202   16,233,248,199   16,243,837,400  
4700 11,054,402   17,314,879,899   17,325,934,300  
4800 11,529,602   18,443,521,599   18,455,051,200  
4900 12,014,802   19,620,173,299   19,632,188,100  
5000 12,510,002   20,845,834,999   20,858,345,000  
5100 13,015,202   22,121,506,699   22,134,521,900  
5200 13,530,402   23,448,188,399   23,461,718,800  
5300 14,055,602   24,826,880,099   24,840,935,700  
5400 14,590,802   26,258,581,799   26,273,172,600  
5500 15,136,002   27,744,293,499   27,759,429,500  
5600 15,691,202   29,285,015,199   29,300,706,400  
5700 16,256,402   30,881,746,899   30,898,003,300  
5800 16,831,602   32,535,488,599   32,552,320,200  
5900 17,416,802   34,247,240,299   34,264,657,100  
6000 18,012,002   36,018,001,999   36,036,014,000  
6100 18,617,202   37,848,773,699   37,867,390,900  
6200 19,232,402   39,740,555,399   39,759,787,800  
6300 19,857,602   41,694,347,099   41,714,204,700  
6400 20,492,802   43,711,148,799   43,731,641,600  
6500 21,138,002   45,791,960,499   45,813,098,500  
6600 21,793,202   47,937,782,199   47,959,575,400  
6700 22,458,402   50,149,613,899   50,172,072,300  
6800 23,133,602   52,428,455,599   52,451,589,200  
6900 23,818,802   54,775,307,299   54,799,126,100  
7000 24,514,002   57,191,168,999   57,215,683,000  
7100 25,219,202   59,677,040,699   59,702,259,900  
7200 25,934,402   62,233,922,399   62,259,856,800  
7300 26,659,602   64,862,814,099   64,889,473,700  
7400 27,394,802   67,564,715,799   67,592,110,600  
7500 28,140,002   70,340,627,499   70,368,767,500  
7600 28,895,202   73,191,549,199   73,220,444,400  
7700 29,660,402   76,118,480,899   76,148,141,300  
7800 30,435,602   79,122,422,599   79,152,858,200  
7900 31,220,802   82,204,374,299   82,235,595,100  
8000 32,016,002   85,365,335,999   85,397,352,000  
8100 32,821,202   88,606,307,699   88,639,128,900  
8200 33,636,402   91,928,289,399   91,961,925,800  
8300 34,461,602   95,332,281,099   95,366,742,700  
8400 35,296,802   98,819,282,799   98,854,579,600  
8500 36,142,002   102,390,294,499   102,426,436,500  
8600 36,997,202   106,046,316,199   106,083,313,400  
8700 37,862,402   109,788,347,899   109,826,210,300  
8800 38,737,602   113,617,389,599   113,656,127,200  
8900 39,622,802   117,534,441,299   117,574,064,100  
9000 40,518,002   121,540,502,999   121,581,021,000  
9100 41,423,202   125,636,574,699   125,677,997,900  
9200 42,338,402   129,823,656,399   129,865,994,800  
9300 43,263,602   134,102,748,099   134,146,011,700  
9400 44,198,802   138,474,849,799   138,519,048,600  
9500 45,144,002   142,940,961,499   142,986,105,500  
9600 46,099,202   147,502,083,199   147,548,182,400  
9700 47,064,402   152,159,214,899   152,206,279,300  
9800 48,039,602   156,913,356,599   156,961,396,200  
9900 49,024,802   161,765,508,299   161,814,533,100  
10000 50,020,002   166,716,669,999   166,766,690,000  
10100 51,025,202   171,767,841,699   171,818,866,900  
10200 52,040,402   176,920,023,399   176,972,063,800  
10300 53,065,602   182,174,215,099   182,227,280,700  
10400 54,100,802   187,531,416,799   187,585,517,600  
10500 55,146,002   192,992,628,499   193,047,774,500  
10600 56,201,202   198,558,850,199   198,615,051,400  
10700 57,266,402   204,231,081,899   204,288,348,300  
10800 58,341,602   210,010,323,599   210,068,665,200  
10900 59,426,802   215,897,575,299   215,957,002,100  
11000 60,522,002   221,893,836,999   221,954,359,000  
11100 61,627,202   228,000,108,699   228,061,735,900  
11200 62,742,402   234,217,390,399   234,280,132,800  
11300 63,867,602   240,546,682,099   240,610,549,700  
11400 65,002,802   246,988,983,799   247,053,986,600  
11500 66,148,002   253,545,295,499   253,611,443,500  
11600 67,303,202   260,216,617,199   260,283,920,400  
11700 68,468,402   267,003,948,899   267,072,417,300  
11800 69,643,602   273,908,290,599   273,977,934,200  
11900 70,828,802   280,930,642,299   281,001,471,100  
12000 72,024,002   288,072,003,999   288,144,028,000  
12100 73,229,202   295,333,375,699   295,406,604,900  
12200 74,444,402   302,715,757,399   302,790,201,800  
12300 75,669,602   310,220,149,099   310,295,818,700  
12400 76,904,802   317,847,550,799   317,924,455,600  
12500 78,150,002   325,598,962,499   325,677,112,500  
12600 79,405,202   333,475,384,199   333,554,789,400  
12700 80,670,402   341,477,815,899   341,558,486,300  
12800 81,945,602   349,607,257,599   349,689,203,200  
12900 83,230,802   357,864,709,299   357,947,940,100  
13000 84,526,002   366,251,170,999   366,335,697,000  
13100 85,831,202   374,767,642,699   374,853,473,900  
13200 87,146,402   383,415,124,399   383,502,270,800  
13300 88,471,602   392,194,616,099   392,283,087,700  
13400 89,806,802   401,107,117,799   401,196,924,600  
13500 91,152,002   410,153,629,499   410,244,781,500  
13600 92,507,202   419,335,151,199   419,427,658,400  
13700 93,872,402   428,652,682,899   428,746,555,300  
13800 95,247,602   438,107,224,599   438,202,472,200  
13900 96,632,802   447,699,776,299   447,796,409,100  
14000 98,028,002   457,431,337,999   457,529,366,000  
14100 99,433,202   467,302,909,699   467,402,342,900  
14200 100,848,402   477,315,491,399   477,416,339,800  
14300 102,273,602   487,470,083,099   487,572,356,700  
14400 103,708,802   497,767,684,799   497,871,393,600  
14500 105,154,002   508,209,296,499   508,314,450,500  
14600 106,609,202   518,795,918,199   518,902,527,400  
14700 108,074,402   529,528,549,899   529,636,624,300  
14800 109,549,602   540,408,191,599   540,517,741,200  
14900 111,034,802   551,435,843,299   551,546,878,100  
15000 112,530,002   562,612,504,999   562,725,035,000  
15100 114,035,202   573,939,176,699   574,053,211,900  
15200 115,550,402   585,416,858,399   585,532,408,800  
15300 117,075,602   597,046,550,099   597,163,625,700  
15400 118,610,802   608,829,251,799   608,947,862,600  
15500 120,156,002   620,765,963,499   620,886,119,500  
15600 121,711,202   632,857,685,199   632,979,396,400  
15700 123,276,402   645,105,416,899   645,228,693,300  
15800 124,851,602   657,510,158,599   657,635,010,200  
15900 126,436,802   670,072,910,299   670,199,347,100  
16000 128,032,002   682,794,671,999   682,922,704,000  
16100 129,637,202   695,676,443,699   695,806,080,900  
16200 131,252,402   708,719,225,399   708,850,477,800  
16300 132,877,602   721,924,017,099   722,056,894,700  
16400 134,512,802   735,291,818,799   735,426,331,600  
16500 136,158,002   748,823,630,499   748,959,788,500  
16600 137,813,202   762,520,452,199   762,658,265,400  
16700 139,478,402   776,383,283,899   776,522,762,300  
16800 141,153,602   790,413,125,599   790,554,279,200  
16900 142,838,802   804,610,977,299   804,753,816,100  
17000 144,534,002   818,977,838,999   819,122,373,000  
17100 146,239,202   833,514,710,699   833,660,949,900  
17200 147,954,402   848,222,592,399   848,370,546,800  
17300 149,679,602   863,102,484,099   863,252,163,700  
17400 151,414,802   878,155,385,799   878,306,800,600  
17500 153,160,002   893,382,297,499   893,535,457,500  
17600 154,915,202   908,784,219,199   908,939,134,400  
17700 156,680,402   924,362,150,899   924,518,831,300  
17800 158,455,602   940,117,092,599   940,275,548,200  
17900 160,240,802   956,050,044,299   956,210,285,100  
18000 162,036,002   972,162,005,999   972,324,042,000  
18100 163,841,202   988,453,977,699   988,617,818,900  
18200 165,656,402   1,004,926,959,399   1,005,092,615,800  
18300 167,481,602   1,021,581,951,099   1,021,749,432,700  
18400 169,316,802   1,038,419,952,799   1,038,589,269,600  
18500 171,162,002   1,055,441,964,499   1,055,613,126,500  
18600 173,017,202   1,072,648,986,199   1,072,822,003,400  
18700 174,882,402   1,090,042,017,899   1,090,216,900,300  
18800 176,757,602   1,107,622,059,599   1,107,798,817,200  
18900 178,642,802   1,125,390,111,299   1,125,568,754,100  
19000 180,538,002   1,143,347,172,999   1,143,527,711,000  
19100 182,443,202   1,161,494,244,699   1,161,676,687,900  
19200 184,358,402   1,179,832,326,399   1,180,016,684,800  
19300 186,283,602   1,198,362,418,099   1,198,548,701,700  
19400 188,218,802   1,217,085,519,799   1,217,273,738,600  
19500 190,164,002   1,236,002,631,499   1,236,192,795,500  
19600 192,119,202   1,255,114,753,199   1,255,306,872,400  
19700 194,084,402   1,274,422,884,899   1,274,616,969,300  
