作者共发了2篇帖子。 内容转换:不转换▼
 
点击 回复
687 1
我们家的气温
一派护法 十九级
1楼 发表于:2014-1-14 19:44

[octopus@pc3 MCUController]$ cd tools/
[octopus@pc3 tools]$ sudo ./temperature
Temperature:
14.43℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.31℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃
13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃
13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃
13.31℃  13.37℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.43℃  13.50℃
13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃
13.50℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.50℃  13.43℃
13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.50℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃
13.43℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃
13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃
13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.37℃  13.43℃
13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃
13.43℃  13.50℃  13.43℃  13.50℃  13.37℃  13.43℃  13.37℃  13.43℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.25℃  13.31℃
13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.43℃
13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃
13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.50℃  13.43℃  13.50℃
13.50℃  13.50℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.43℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.43℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.31℃  13.37℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.31℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.37℃  13.31℃  13.37℃  13.31℃  13.37℃  13.31℃  13.37℃  13.37℃
13.37℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.18℃
13.18℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃
13.18℃  13.18℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃
13.12℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃
13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃
13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.18℃  13.18℃
13.12℃  13.12℃  13.18℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃
13.12℃  13.18℃  13.12℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.25℃
13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃
13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.37℃  13.31℃
13.37℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.31℃
13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃
13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃
13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.12℃  13.18℃  13.12℃  13.18℃  13.18℃
13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.12℃
13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.25℃  13.25℃  13.31℃  13.31℃  13.31℃  13.25℃  13.25℃
13.25℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃
13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.18℃  13.12℃  13.18℃  13.18℃
13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.18℃  13.12℃  13.12℃
13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃
13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.12℃  13.06℃  13.06℃  13.06℃  13.06℃
13.06℃  13.06℃  13.06℃  13.06℃  13.00℃  13.06℃  13.06℃  13.00℃
13.00℃  12.93℃  12.93℃  12.93℃  12.87℃  12.87℃  12.87℃  12.87℃
12.81℃  12.81℃  12.81℃  12.81℃  12.81℃  12.81℃  12.75℃  12.75℃
12.75℃  12.68℃  12.68℃  12.68℃  12.62℃  12.62℃  12.56℃  12.56℃
12.56℃  12.50℃  12.50℃  12.56℃  12.56℃  12.50℃  12.50℃  12.56℃
12.56℃  12.50℃  12.50℃  12.50℃  12.50℃  12.50℃  12.50℃  12.50℃
12.50℃  12.50℃  12.43℃  12.43℃  12.43℃  12.43℃  12.37℃  12.31℃
12.31℃  12.31℃  12.31℃  12.25℃  12.25℃  12.25℃  12.25℃  12.25℃
12.18℃  12.18℃  12.18℃  12.18℃  12.18℃  12.18℃  12.18℃  12.12℃
12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃
12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃
12.12℃  12.12℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.12℃
12.12℃  12.06℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃
12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.18℃  12.18℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃
12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃
12.18℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.06℃
12.12℃  12.06℃  12.12℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃
12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃
12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃  12.12℃
12.12℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃  12.06℃
12.06℃  12.06℃  12.00℃  12.06℃  12.00℃  12.06℃  12.00℃  12.00℃
12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃
12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.06℃  12.06℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃
12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃
12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃  12.00℃
12.00℃  12.00℃  11.93℃  12.00℃  12.00℃  11.93℃  11.93℃  11.93℃
11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.87℃  11.93℃
11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.93℃
11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.93℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃
11.87℃  11.87℃  11.93℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃
11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃
11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.87℃
11.87℃  11.87℃  11.87℃  11.81℃  11.81℃  11.81℃  11.81℃  11.87℃
[octopus@pc3 tools]$
一派护法 十九级
2楼 发表于:2015-6-20 12:21
[octopus@pc3 tools]$ ./temperature
Temperature:
85.00℃    27.75℃    27.81℃    27.81℃    27.81℃    27.81℃    27.87℃    27.87℃    
27.87℃    27.87℃    27.87℃    27.93℃    27.93℃    27.93℃    27.93℃    27.93℃    
27.93℃    27.93℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    27.93℃    28.00℃    28.00℃    
27.93℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    27.93℃    27.93℃    
27.93℃    28.00℃    27.93℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    
28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.06℃    
28.00℃    28.00℃    28.00℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.12℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.12℃    28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.18℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.00℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.12℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.12℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.06℃    
28.12℃    28.06℃    28.06℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    
28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.12℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.12℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    
28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.06℃    28.00℃    
28.06℃    28.00℃    28.00℃    27.93℃    27.93℃    27.93℃    27.87℃    27.93℃    

回复帖子

内容:
用户名: 您目前是匿名发表
验证码:
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:687 回复数:1
评论数: ?
作者:巨大八爪鱼
最后回复:巨大八爪鱼
最后回复时间:2015-6-20 12:21
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。